Прифатени проекти по Конкурс за финансирање на проекти за производство на долгометражен и краткометражен игран, за документарен и анимиран филм во прв рок на одлучување
I ДОЛГОМЕТРАЖНИ ФИЛМОВИ
1. ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МНОЗИНСКИ МАКЕДОНСКИ УДЕЛ
Бр | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден. |
---|---|---|---|---|
1. | „Господ постои, се вика Петрунија“ | Систерс и Брадер Митевски Продакшн ДOO Скопје | Теона С. Митевска | 30.000.000 |
2. | „Стравот и љубовта“ | Гејзер ДООЕЛ Скопје | Бранко Балетич и Мето Јовановски | 30.000.000 |
3. | „Можеби“ | Дарданиа Филм ДООЕЛ Скопје | Кастриот Авдили | 20.000.000 |
2. ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАЛЦИНСКИ МАКЕДОНСКИ УДЕЛ
Бр | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден. |
---|---|---|---|---|
1. | „Истерувачи на злото“ | Дрим Фектори ДООЕЛ Скопје | Раско Милјковиќ | 2.900.000 |
2. | „Компатибилити“ | Сектор Филм ДООЕЛ СКопје | Стефан Командарев | 3.400.000 |
3. | „Соседи“ | Смалл Мовес ДООЕЛ Скопје | Григор Абашиџе | 3.200.000 |
3. ДОЛГОМЕТРАЖНИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ СО МНОЗИНСКИ МАКЕДОНСКИ УДЕЛ
Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден. |
---|---|---|---|---|
1. | „Исти доживувања од различни преспективи“ | Арнел Продакшен ДООЕЛ експорт-импорт Тетово | Сенат Абдули | 3.000.000 |
2. | „Беба“ | Квазар Филм Доо Скопје | Блаже Дулев | 1.990.000 |
3. | „Боите на Преспа-Птици“ | Карма Икс Ел ДОО Скопје | Перо Попов | 2.000.000 |
4. | „Ѕвезден запис на Кокино“ | ДМФ ДОО Скопје | Сашо Миленковски | 2.000.000 |
5. | „Гарабет Тавитијан“ | Мунлајт ДОО увоз - извоз Скопје | Димитар Сеизов | 2.000.000 |
4. ДОЛГОМЕТРАЖНИ АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ СО МНОЗИНСКИ МАКЕДОНСКИ УДЕЛ
Бр | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден. |
---|---|---|---|---|
1. | „Јон Вардар против Галаксијата“ | Линкс Студиос ДООЕЛ Скопје | Гоце Цветановски | 16.000.000 |
II КРАТКОМЕТРАЖНИ ФИЛМОВИ
1. КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МНОЗИНСКИ МАКЕДОНСКИ УДЕЛ
Бр | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден. |
---|---|---|---|---|
1. | „Baby Care“ | Контрас Филм ДООЕЛ Скопје | Маја Младеновска | 1.000.000 |
2. | „Коливо“ | Веда Филм Продакшн ДООЕЛ Скопје | Андреј Илиевски Волкашин | 770.000 |
3. | „Под иста стреа“ | Вертиго Висуал ДООЕЛ Скопје | Игор Христов | 1.800.000 |
4. | „Види ја ти неа“ | Црна Мачка Продукција ДООЕЛ Скопје | Горан Столевски | 1.800.000 |
5. | „Трите сестри“ | Аурипигмент ДООЕЛ Скопје | Кузман Кузмановски | 1.080.000 |
6. | „Човекот што заборави да умре“ | Самојлик Филм Продакшн ДООЕЛ Скопје | Димитар Оровчанец | 1.000.000 |
7. | „Езерото“ | ДЕА Продукцион ДООЕЛ Тетово | Бајрам Барјрами и Фатос Лумани | 1.800.000 |
8. | „Сега или никогаш“ | Стори Скоп Продукција ДОО Охрид | Верица Недевска Трајкова | 1.000.000 |
2. КРАТКОМЕТРАЖНИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ СО МНОЗИНСКИ МАКЕДОНСКИ УДЕЛ
Бр | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден. |
---|---|---|---|---|
1. | „Господа од Современа“ | Лист Продукција ДООЕЛ Скопје | Ана Алексовска | 1.000.000 |
2. | „Македонски Дон Кихот“ | ЕФА Продукција ДОО Скопје | Константин Плевнеш | 1.000.000 |
3. | „Ромео и Јулија“ | ОДА ДОО екпорт-импорт Тетово | Александар Русјаков | 1.000.000 |
3. КРАТКОМЕТРАЖНИ АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ ФИЛМОВИ СО МНОЗИНСКИ МАКЕДОНСКИ УДЕЛ
Бр | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден. |
---|---|---|---|---|
1. | „Змијулче“ | Флип Бук ДООЕЛ Скопје | Кристина Гацова | 900.000 |
2. | „Пред“ | Јунајтед Арт Инк Скопје | Павле Михајловски | 1.000.000 |
Прифатени проекти по Конкурс за финансирање на проекти за производство на долгометражен и краткометражен игран, за документарен и анимиран филм во втор рок на одлучување за 2016 година
I ДОЛГОМЕТРАЖНИ ФИЛМОВИ
1. ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МНОЗИНСКИ УДЕЛ
Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден. |
---|---|---|---|---|
1. | Најтешкото нешто | Сектор Филм | Сердар Акар | 30.000.000 |
1А. ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МНОЗИНСКИ УДЕЛ – ДЕБИТАНТИ
Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден. |
---|---|---|---|---|
1. | Стела | Дрим Фектори | Стојан Вујичиќ | 13.500.000 |
2. | Снежана на крајот умира | Вертиго Визуал | Кристијан Ристески | 12.300.000 |
3. | Лена и Владимир | Минд Продукција | Игор Алексов | 15.000.000 |
2. ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МАЛЦИНСКИ УДЕЛ
Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден. |
---|---|---|---|---|
1. | Некрстени денови | Стори скоп продукција | Иво Трајков | 6.500.000 |
2. | Кога дрвјата паѓаат | Фокус ин | Марисиа Никитиук | 5.500.000 |
3. | Чувари на формулата | Скопје Филм Студио | Драган Бјелогрлиќ | 3.500.000 |
4. | Дивата круша | Сестри и брат Митевски | Нури Билге Џејлан | 5.500.000 |
5. | Бегство кон морето | Гејзер Продукција | Вељко Булајиќ | 3.500.000 |
3. ДОЛГОМЕТРАЖНИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МНОЗИНСКИ УДЕЛ
Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден. |
---|---|---|---|---|
1. | Брод со бисери | Деа Продукција | Александар Зиков | 2.000.000 |
3А. ДОЛГОМЕТРАЖНИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МНОЗИНСКИ УДЕЛ – ДЕБИТАНТИ
Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден. |
---|---|---|---|---|
1. | Џезмен | Зојдер | Алјоша Симјановски | 2.000.000 |
2. | Локални херои-светски таленти | Супер Продукција | Ајдин Ислами | 2.000.000 |
3Б. ДОЛГОМЕТРАЖНИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС
Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден. |
---|---|---|---|---|
1. | Гласови (Спомени на Илинденците) | Њу Медиа 2016 | Сигурјон Еинарсон | 8.000.000 |
II КРАТКОМЕТРАЖНИ ФИЛМОВИ
1. КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МНОЗИНСКИ УДЕЛ
Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден. |
---|---|---|---|---|
1. | Ковчег | Пигменто студио | Кирил Каракаш | 1.700.000 |
2. | Свадбата на Ана | Визиони Плус | Сабидин Али | 1.300.000 |
3. | Гробарот | Сејви Продукција | Арсим Фазлија | 1.200.000 |
1А. КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МНОЗИНСКИ УДЕЛ – ДЕБИТАНТИ
Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден. |
---|---|---|---|---|
1. | Судир | Лист Продукција | Дина Дума | 700.000 |
2. | Рубин | Фраме Ин Продукција | Ерман Мемеди | 850.000 |
3. | Јас не сум Игор | Контраст Филм | Сергеј Георгиев | 1.000.000 |
4. | Магнолија | Пик Продукција | Ана Опачиќ | 900.000 |
2. KРАТКОМЕТРАЖНИ АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МНОЗИНСКИ УДЕЛ
Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден. |
---|---|---|---|---|
1. | Веда и Добре | Флип Бук | Владимир Лукаш | 900.000 |
2А. KРАТКОМЕТРАЖНИ АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ ОД ПОСЕБЕН ИНТЕРЕС
Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден. |
---|---|---|---|---|
1. | Расказ за Македонија | СТ Продукција | Боби Стоименовски | 2.400.000 |