ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ
[table “505” not found /]
КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ
| Наслов | Продукција | Режија | Износ (МКД) |
|---|---|---|---|
| Недовршена приказна | Кавал филм | Наум Михајловски | 2.450.000 |
| Радост | Фабрика | Александар Русјаков | 1.850.000 |
| Еден | Студентски | Вардан Тозија | 770.000 |
ДОКУМЕНТАРНИ
| Наслов | Продукција | Режија | Износ (МКД) |
|---|---|---|---|
| Шнајдерки | Дрим фактори | Билјана Гарванлиева | 2.100.000 |
| Отворени гробови | Магна култ | Драги Савевски | 2.700.000 |
| Чедо | Магично око | Аљоша Симјановски | 2.700.000 |
| Кадаре | Елвен Филм | Алберт Дило | 2.700.000 |
| Шарски зраци | АРБ Филм | Арбен Тачи | 5.600.000 |
АНИМИРАНИ
| Наслов | Продукција | Режија | Износ (МКД) |
|---|---|---|---|
| Внатре (Осаменост) | Студентски филм | Иван Ивановски | 200.000 |
МАНИФЕСТАЦИИ, ФЕСТИВАЛИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ ВО СТРАНСТВО
| Име на фестивал | Износ (МКД) |
|---|---|
| Астер фест – Струмица | 900.000 |
| Фестивал на Ромски Филм | 600.000 |
| Браќа Манаки Битола | 1.200.000 |
| Cinema Dance | 1.800.000 |
| Презентации на Светски фестивали | 5.600.000 |
АНЕКС ПРОГРАМА ЗА ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ 2008
ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ
| Наслов | Продукција | Режија | Износ (МКД) |
|---|---|---|---|
| Созерцание (Јосифовиот Пат) | Кавал Филм | Иво Трајков | 7.300.000 |
| Некои други приказни - Замена | Скопје Филм Студио | Марија Џиџева (и други автори) | 6.000.000 |
| Скопје Ремикс (Д- Скопје) | Ново Македонско Видео | Омнибус-повеќе автори | 21.500.000 |
КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ
| Наслов | Продукција | Режија | Износ (МКД) |
|---|---|---|---|
| Човекот што не сакаше да умре | 3X | Гоце Цветановски | 2.450.000 |
| Mаратонист | Лина-Р прес | Роберт Бачај | 2.450.000 |
КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ
| Наслов | Продукција | Режија | Износ (МКД) |
|---|---|---|---|
| Далеку од дома | Блу Танг | Чедо Поповски | 2.150.000 |