ДОЛГОМЕТРАЖНИ МНОЗИНСКИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ
| Наслов | Продукција | Режија | Износ (МКД) |
|---|---|---|---|
| Медена ноќ | Кавал Филм | Иво Трајков | 25.000.000 |
| Ослободување на Скопје | ДФВП Партизанс | Раде Шербеџија | 30.000.000 |
ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МАЛЦИНСКИ ФИНАНСИСКИ УДЕЛ
| Наслов | Продукција | Режија | Износ (МКД) |
|---|---|---|---|
| Пресуда | Сектор Филм | Стефан Командарев | 6.000.000 |
| Споменик на Мајкл Џексон | Дрим Фактори | Дарко Лунгулов | 5.000.000 |
КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ
| Наслов | Продукција | Режија | Износ (МКД) |
|---|---|---|---|
| Подигравка | Револутион Дооел | Горан Тренчовски | 2.000.000 |
| 409 | Марни Филмс | Даријан Пејовски | 2.000.000 |
| Убаво време за умирање | Арнел Продакшен | Сенад Абдули | 1.500.000 |
| Намини бар еднаш | Скопје Филм Студио | Косара Митиќ | 900.000 |
| Влакна | Партес Продукција | Елеонора Венинова | 900.000 |
| Овцата | Веда Филмс | Изер Алиу | 600.000 |
ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ
| Наслов | Продукција | Режија | Износ (МКД) |
|---|---|---|---|
| Последниот Македонец од Македонија | Тринити плус продукција | Илија Пиперкоски | 2.000.000 |
| Сите сме исти | Арка Медиа | Александар Зиков | 1.500.000 |
| Тага и радост | Визион Плус | Сабидин Али | 1.500.000 |
| Не чепкај со валкани раце | Сити Стар Скопје | Венцислав Ристов | 600.000 |
АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ
| Наслов | Продукција | Режија | Износ (МКД) |
|---|---|---|---|
| Кружно патување на сенката | Флип Бук | Жарко Иванов | 600.000 |