ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МНОЗИНСКИ УДЕЛ
| Наслов | Продукција | Режија | Износ (МКД) |
|---|---|---|---|
| Крани | Фрагмент филм/Трис Филмс | Ѓорче Ставревски | 12.000.000 |
| Земја на праските | Филмска работилница национални културни вредности | Јане Ќортошев | 12.000.000 |
| Аферата Мис Стон | ДФПМ Кино Око | Дарко Митревски | 30.000.000 |
| Слобода или смрт | Панк Филм | Владимир Блажевски | 30.000.000 |
| Безимени | Дрим Фектори | Вардан Тозија | 12.000.000 |
| Балканот не е мртов | Кино Око | Александар Поповски | 3.000.000 |
| Незаборавена пролет во заборавено село | Мануфактура | Куштрим Бектеши | 12.000.000 |
ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МАЛЦИНСКИ УДЕЛ
| Наслов | Продукција | Режија | Износ (МКД) |
|---|---|---|---|
| Жената на мојот живот | КТ Филм и Медиа | Антониј Дончев | 5.000.000 |
| Мирни луѓе | Трис Филмс | Огнен Свиличиќ | 5.000.000 |
| Инферно | Сектор филм | Винко Модерндорфер | 5.000.000 |
КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ
| Наслов | Продукција | Режија | Износ (МКД) |
|---|---|---|---|
| Долу од рајот | Катавеј дооел | Саша Станишиќ | 1.800.000 |
| Правила на уметноста | ОДА | Сабедин Селмани | 2.000.000 |
| Колор Негатив | Квазар Филм | Марија Апчевска | 2.000.000 |
| Вампир | Квазар Филм | Игор Алексов | 2.000.000 |
| Заседа | Бумеранг АВЕ | Филип Матевски | 1.626.171 |
| Кукавици | Мануфактура | Небојша Јовановиќ | 900.000 |
| Кај изворот | Визиони плус | Сабидин Али | 900.000 |
КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МАЛЦИНСКИ УДЕЛ
| Наслов | Продукција | Режија | Износ (МКД) |
|---|---|---|---|
| Giza Zoo | Фокус Покус | Ахмед Гонеими | 600.000 |
ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ
| Наслов | Продукција | Режија | Износ (МКД) |
|---|---|---|---|
| Батко Ѓорѓија патува за Баграм | Лајт Продакшн | Фросина Наумовска | 1.500.000 |
| Музиката и езерото | Авард филм и видео | Бесфорт Имами | 900.000 |
| Последен отпор на старецот | АРБ Филм | Арбен Тачи | 1.500.000 |
| Детето во светот | ЕНОХ | Гоце Цветановски | 1.464.055 |
| Патот на локумот | МЦФ Филм Продукција | Елизабета Конеска | 2.000.000 |
| Зошто Јас | Арнел Продакшн | Сенад Абдули | 2.000.000 |
ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ СО МАКЕДОНСКИ МАЛЦИНСКИ УДЕЛ
| Наслов | Продукција | Режија | Износ (МКД) |
|---|---|---|---|
| Мојот превртен свет | ППФП Скопје | Петра Селишкар | 2.000.000 |
АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ
| Наслов | Продукција | Режија | Износ (МКД) |
|---|---|---|---|
| Кружно патување на Марето | Дооел Флип Бук | Жарко Иванов | 850.000 |
| ХО | Веда Филмс | Иван Ивановски | 850.000 |
| Момчето со скината чорапа во десната рака | Сестри и брат Митевски Продукција | Теона С. Митевска, Вук Митевски | 2.000.000 |