Прифатени проекти од Kонкурсот за финансирање на проекти за производство на долгометражен или краткометражен игран филм, за документарен и за анимиран филм за 2015 година во втор рок на одлучување
I ДОЛГОМЕТРАЖНИ ФИЛМОВИ
1. ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МНОЗИНСКИ МАКЕДОНСКИ УДЕЛ
| Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Свеќарката | Смалл Мовес ДООЕЛ Скопје | Светозар Ристовски | 36.000.000 |
| 2. | Александар | СД Продукција ДООЕЛ Скопје | Слободан Деспотовски | 50.000.000 |
2. ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАЛЦИНСКИ МАКЕДОНСКИ УДЕЛ
| Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Реквием за госпоѓа Ј | Скопје Филм Студио ДООЕЛ Скопје | Бојан Вулетиќ | 4.500.000 |
| 2. | Устав на Република Хрватска | Револутион продукција ДООЕЛ Скопје | Рајко Грлиќ | 4.500.000 |
| 3. | Словенија, Австралија, утре и светот | Кино Око ДООЕЛ Скопје | Марко Небершник | 4.000.000 |
| 4. | Скршено | КТ Филм и Медиа ДООЕЛ Скопје | Едмонд Будина | 3.500.000 |
3. ДОЛГОМЕТРАЖНИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ СО МНОЗИНСКИ МАКЕДОНСКИ УДЕЛ
| Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Последниот од преродбениците | Деа Продукцион ДООЕЛ Тетово | Кујтим Ѓонај/Бајрам Бајрами | 2.000.000 |
| 2. | Шампион | Скопје Филм Студио ДООЕЛ Скопје | Игор Иванов | 3.000.000 |
| 3. | Право кон ѕвездите | Томато продукција ДООЕЛ Скопје | Бранислав Поповиќ | 2.000.000 |
| 4. | Стара Дилема нова Ера | Визиони ПЛУС ДООЕЛ Тетово | Сабидин Али | 2.500.000 |
| 5. | Писмото ми го донесе шампионот | Видео Студио Петковски ДООЕЛ Скопје | Александар Манасиев и Мирко Трајановски | 1.300.000 |
II КРАТКОМЕТРАЖНИ ФИЛМОВИ
1. КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МНОЗИНСКИ МАКЕДОНСКИ УДЕЛ
| Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Крај без крај | Дрим Фектори ДООЕЛ Скопје | Владимир Митревски Ѓуле | 1.800.000 |
| 2. | Допир | Лунар Продукција ДООЕЛ Скопје | Стојан Вујичиќ | 1.600.000 |
| 3. | Црвената соба | Црна Мачка ДООЕЛ | Косара Митиќ | 1.800.000 |
| 4. | Последните камбани | ДНФ Филмс ДООЕЛ Скопје | Николче Поповски | 1.600.000 |
| 5. | Баскет | Сити Стар Продукција ДООЕЛ Скопје | Димитар Банов | 850.000 |
| 6. | Човекот и песот | Стори Скоп Продукција ДООЕЛ-Охрид | Антонио Вељаноски | 950.000 |
2. КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ СО МАЛЦИНСКИ МАКЕДОНСКИ УДЕЛ
| Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден |
|---|---|---|---|---|
| 1. | The man in the movie camera | Смалл Мовес ДООЕЛ Скопје | Michele de Angelis | 1.200.000 |
3. КРАТКОМЕТРАЖНИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ
| Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Поддршка во ден |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Сите ќе умреме | Хауском ДООЕЛ Битола | Сашко Потер Мицевски | 700.000 |
| 2. | Сонцето на Царевите Кули | Мунлајт Продукција ДООЕЛ Скопје | Катерина Бенинова | 700.000 |
| 3. | Ускакан | Флип Бук ДООЕЛ Скопје | Виктор Соколовски | 900.000 |
Прифатени проекти од Kонкурсот за финансирање на проекти за производство на долгометражен или краткометражен игран филм, за документарен и за анимиран филм за 2015 година во прв рок на одлучување
1. ДОЛГОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ
| Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Подршка во ден |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Здивот на Ангелот | Орион Продакшн | Јани Бојаџи | 18.000.000 |
| 2. | Жртва | Смалл Мовес | Марија Џиџева | 18.000.000 |
| 3. | Ах Љубов моја | Авард Филм и Видео | Коле Ангеловски | 14.300.000 |
| 4. | Пијавици | Панк Филм | Драган Маринковиќ | 7.000.000 |
| 5. | Kharms | Мануфактира Продукција | Иван Болотников | 7.000.000 |
| 6. | Жаба | Скопје Филм | Елмир Јукиќ | 5.400.000 |
2. ДОЛГОМЕТРАЖНИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ
| Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Подршка во ден |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Каубој Македонски | Дрим Фектори | Фабио Ферреро | 1.200.000 |
3. КРАТКОМЕТРАЖНИ ИГРАНИ ФИЛМОВИ
| Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Подршка во ден |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Старо железо | Стримон Филм | Златко Калеников | 1.000.000 |
| 2. | Cut here | Вертиго Висуал | Кристијан Ристески | 2.000.000 |
| 3. | Денови како домино | Круг Филм | Лавинија Софорниевска | 1.000.000 |
| 4. | Ќе дојдат децата | Круг Филм | Ана Јакимска | 1.000.000 |
| 5. | Кога не нема | Квазар филм | Стефан Палитов | 1.000.000 |
| 6. | Еден збор | Сејви Продукција | Арсим Фазлија | 2.000.000 |
| 7. | Шеќерни луѓе | Сузи Кју Продукција | Сузана Диневски | 2.000.000 |
| 8. | Елена | Пигменто Студио | Дина Дума | 1.000.000 |
| 9. | Разговор за животот | Галактика Пиктурес | Агим Абдула | 1.000.000 |
| 10. | Бет | Ики Филм Продукција | Ујкан Хусај | 580.000 |
4. КРАТКОМЕТРАЖНИ ДОКУМЕНТАРНИ ФИЛМОВИ
| Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Подршка во ден |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Бегалец | Њу Момент Видео Хаус | Душан Дракалски | 1.000.000 |
| 2. | Песна за Бекташот | Сити Стар | Гоце Цветановски | 1.400.000 |
| 3. | Сонот на Дервишот | Луна Парк Продукција | Горан Костадинов | 890.000 |
5. КРАТКОМЕТРАЖНИ АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ
| Бр. | Наслов | Продуцент | Режија | Подршка во ден |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Кружно патување на монахот | Флип Бук | Жарко Иванов | 1.760.000 |
| 2. | Илузија | Веда Филм Продакшн | Јелена Бешир | 240.000 |